2024/09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2024/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■…診療時間変更 ■…午後休診 ■…休診 ■…代診
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 9:00〜12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 14:30〜17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
※土曜日午後、日曜日、祝・祭日休診